稅種 | 稅率 | |
消費稅VAGST | 15% | |
公司所得稅 | 27% | |
小企業(yè)所得稅 | 年收入(塔拉) | |
0-12000 | 0 | |
12001-15000 | 10% | |
15001-20000 | 20% | |
>20000 | 27% | |
資產(chǎn)處置收益稅 | 27% | |
個(gè)人所得稅(實(shí)行累進(jìn)稅率) | 10%-27% |
各國稅率每年可能略有變動(dòng),此表格數據僅以供參考,具體數據請咨詢(xún)我司在線(xiàn)專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
Copyright ? 2016 深圳市寶龍信息咨詢(xún)有限公司 版權所有 經(jīng)營(yíng)性備案號:粵ICP備16122137號